Guide d’achat 2020 des montres GPS de trail et Ultra-Trail
Ces tableaux vous aideront à choisir votre montre de Trail et Ultra-Trail en fonction des caractéristiques que vous recherchez.
J’alimenterai personnellement ce tableau au fur et à mesure des nouvelles sorties à venir pour 2021.
N’oubliez pas que la meilleure montre c’est celle que vous utilisez… Avoir la montre à la mode c’est bien mais si elle a des fonctions qui ne vous servent pas… Passez votre chemin !
Les montres GPS pour le Trail et Ultra-Trail : Garmin
LES MONTRES GPS GARMIN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fenix 6 | Fenix 5 / 5X / 5S plus | Forerunner 945 | Forerunner 245 / 245 Music | Forerunner 645 / 645 Music | Forerunner 45/ 45S | |
Poids | 72g/96g/61g | 86g/96g/65g | 50g | 38g | 42g | 36g/32g |
Étanchéité | 100m | 100m | 100m | 50m | 50m | 50m |
Autonomie (veille) | 14j/21j/9j | 12j/20j/7j | / | 7j | 7j | 7j |
Autonomie (GPS) | 36h/60h/25h | 18h/32h/11h | 36h | 24 heures / 6h avec musique | 14h / 5h avec musique | 13h |
Mode GPS éco | UltraTrac / Expédition | UltraTrac | UltraTrac | non | non | non |
Autonomie (GPS éco) | 72h/120h/50h | 42h/70h/25h | 60h | / | / | / |
Sync Bluetooth smartphone | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Notifications du téléphone | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Wi-Fi | oui | oui | oui | oui/non | oui | non |
Accès stockage USB | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Altimètre barométrique | oui | oui | oui | non | oui | non |
Nombre de pas | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Étages gravis | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Cardio optique poignet | oui (elevate 3) | oui (elevate 2) | oui (elevate 3) | oui (elevate 3) | oui (elevate 2) | oui (elevate 3) |
Oxymètre de pouls | oui | non/oui/non | oui | oui | non | non |
FC en continu | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Suivi sommeil | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Profil de course à pied | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Estimation VO2Max run | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Profil de vélo | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Compatible capt. Puissance | oui | oui | oui | non | non | non |
Profil de natation en piscine | oui | oui | oui | oui | oui | non |
Profil de natation eau libre (avec GPS optimisé) | oui | oui | oui | non | non | non |
Profil triathlon | oui | oui | oui | non | non | non |
Profil multisport libre | oui | oui | oui | non | non | non |
Profil SwimRun | oui | oui | oui | non | non | non |
Musique sur la montre | oui | oui | oui | non/oui | non/oui | non |
Cartographie | oui | oui | oui | non | non | non |
Suivi d’itinéraire | oui | oui | oui | oui | oui | non |
Retour au départ | oui | oui | oui | oui | oui | non |
Entrainements intervalles | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Programmation sur la montre | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Sur l’app mobile | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Les montres GPS pour le Trail et Ultra-Trail : Suunto
LES MONTRES GPS SUUNTO | ||
---|---|---|
Suunto 9 Baro | Suunto 5 | |
Poids | 76g | 66g |
Étanchéité | 100m | 50m |
Autonomie (veille) | 7j | 7j |
Autonomie (GPS) | 25h | 20h |
Mode GPS éco | FusedTrack | oui |
Autonomie (GPS éco) | 120h | 40h |
Sync Bluetooth smartphone | oui | oui |
Notifications du téléphone | oui | oui |
Wi-Fi | non | non |
Accès stockage USB | non | non |
Altimètre barométrique | oui | non |
Nombre de pas | oui | oui |
Étages gravis | non | non |
Cardio optique poignet | oui (Valencell) | oui (Valencell) |
Oxymètre de pouls | non | non |
FC en continu | oui | oui |
Suivi sommeil | oui | oui |
Profil de course à pied | oui | oui |
Estimation VO2Max run | oui | oui |
Profil de vélo | oui | oui |
Compatible capt. Puissance | oui | oui |
Profil de natation en piscine | oui | oui |
Profil de natation eau libre (avec GPS optimisé) | oui | oui |
Profil triathlon | oui | oui |
Profil multisport libre | oui | oui |
Profil SwimRun | non | non |
Musique sur la montre | non | non |
Cartographie | non | non |
Suivi d’itinéraire | oui | oui |
Retour au départ | oui | oui |
Entrainements intervalles | oui | oui |
Programmation sur la montre | oui | oui |
Sur l’app mobile | oui | non |
Les montres GPS pour le Trail et Ultra-Trail : Coros
LES MONTRES GPS COROS | ||||
---|---|---|---|---|
Vertix | Apex 42mm | Apex 46mm | Apex pro | |
Poids | 76g | 51h | 55g | 59g |
Étanchéité | 150m | 100m | 100m | 100m |
Autonomie (veille) | 45j | 24j | 30j | / |
Autonomie (GPS) | 60h | 25h | 35h | 40h |
Mode GPS éco | UltraMax | UltraMax | UltraMax | UltraMax |
Autonomie (GPS éco) | 150h | 80h | 100h | 100h |
Sync Bluetooth smartphone | oui | oui | oui | oui |
Notifications du téléphone | non | oui | oui | oui |
Wi-Fi | non | non | non | non |
Accès stockage USB | non | non | non | non |
Altimètre barométrique | oui | oui | oui | oui |
Nombre de pas | oui | oui | oui | oui |
Étages gravis | oui | non | non | non |
Cardio optique poignet | oui | oui | oui | oui |
Oxymètre de pouls | oui | non | non | non |
FC en continu | oui | oui | oui | oui |
Suivi sommeil | oui | oui | oui | oui |
Profil de course à pied | oui | oui | oui | oui |
Estimation VO2Max run | oui | oui | oui | oui |
Profil de vélo | oui | oui | oui | oui |
Compatible capt. Puissance | oui | oui | oui | oui |
Profil de natation en piscine | oui | oui | oui | oui |
Profil de natation eau libre (avec GPS optimisé) | oui | oui | oui | oui |
Profil triathlon | oui | oui | oui | oui |
Profil multisport libre | non | non | non | non |
Profil SwimRun | non | non | non | non |
Musique sur la montre | non | non | non | non |
Cartographie | non | non | non | non |
Suivi d’itinéraire | oui | oui | oui | oui |
Retour au départ | non | oui | oui | oui |
Entrainements intervalles | oui | oui | oui | oui |
Programmation sur la montre | oui | oui | oui | oui |
Sur l’app mobile | non | non | non | non |
Les montres GPS pour le Trail et Ultra-Trail : Polar
LES MONTRES GPS POLAR | ||
---|---|---|
Vantage V | Vantage M | |
Poids | 66g | 45g |
Étanchéité | 30m | 30m |
Autonomie (veille) | 12j | 7j |
Autonomie (GPS) | 40h | 30h |
Mode GPS éco | non | non |
Autonomie (GPS éco) | / | / |
Sync Bluetooth smartphone | oui | oui |
Notifications du téléphone | oui | oui |
Wi-Fi | non | non |
Accès stockage USB | non | non |
Altimètre barométrique | oui | non |
Nombre de pas | oui | non |
Étages gravis | non | non |
Cardio optique poignet | non | non |
Oxymètre de pouls | non | non |
FC en continu | oui | oui |
Suivi sommeil | oui | oui |
Profil de course à pied | oui | oui |
Estimation VO2Max run | oui | oui |
Profil de vélo | oui | oui |
Compatible capt. Puissance | oui | oui |
Profil de natation en piscine | oui | oui |
Profil de natation eau libre (avec GPS optimisé) | oui | oui |
Profil triathlon | oui | oui |
Profil multisport libre | oui | oui |
Profil SwimRun | non | non |
Musique sur la montre | non | non |
Cartographie | non | non |
Suivi d’itinéraire | oui | non |
Retour au départ | oui | oui |
Entrainements intervalles | oui | oui |
Programmation sur la montre | non | oui |
Sur l’app mobile | oui | oui |
0 commentaires